|
|
Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie |
| Empfohlen zur Übernahme durch die Landesärztekammern |
| Definition: |
| Die Spezielle Schmerztherapie umfaßt die gebietsbezogene Diagnostik und Therapie chronisch schmerzkranker Patienten, bei denen der Schmerz seine Leit- und Warnfunktion verloren und einen selbständigen Krankheitswert erlangt hat. |
| (Muster-) Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung Spezielle Schmerztherapie der Bundesärztekammer |
| Nachweis folgender Weiterbildungsinhalte und Richtzahlen: | |
| Erhebung einer standardisierten Schmerzanamnese einschließlich der Auswertung von Fremdbefunden bei 100 Patienten | |
| Durchführung der Schmerzanalyse einschließlich der gebietsbezogenen differentialdiagnostischen Abklärung der Schmerzkrankheiten bei 100 Patienten | |
| eingehende Beratung und gemeinsame Festlegung der Therapieziele bei 100 Patienten | |
| Aufstellung eines inhaltlich und zeitlich gestuften Therapieplanes einschließlich der zur Umsetzung des Therapieplanes erforderlichen interdisziplinären Koordination der Ärzte und sonstigen am Therapieplan zu beteiligenden Personen und Einrichtungen bei 50 Patienten | |
| Standardisierte Dokumentation des schmerztherapeutischen Behandlungsverlaufes bei 50 Patienten | |
| medikamentöse Therapie über Kurzzeit-, Langzeit- und als Dauertherapie sowie in der terminalen Behandlungsphase bei jeweils 25 Patienten | |
| selbständig durchgeführter gebietsbezogener Einsatz schmerztherapeutischer Verfahren für Gebiete mit konservativen Weiterbildungsinhalten: | ||
| - | Entzugsbehandlung bei Medikamentenabhängigkeit bei 20 Patienten | |
| - | spezifische Pharmakotherapie bei 50 Patienten | |
| - | spezifische psychosomatische und übende verfahren bei 25 Patienten | |
| - | diagnostische und therapeutische Lokal- und Leitungsanästhesie bei 200 Patienten | |
| - | Stimulationstechniken, z. B. TENS bei 50 Patienten | |
| - | spezifische Verfahren der manuellen Diagnostik und physikalischen Therapie bei 50 Patienten | |
| selbständig durchgeführter gebietsbezogener Einsatz schmerztherapeutischer Verfahren für Gebiete mit operativen Weiterbildungsinhalten: | ||
| - | spezifische Pharmakotherapie bei 50 Patienten | |
| - | diagnostische und therapeutische Lokal- und Leitungsanästhesie bei 200 Patienten | |
| - | Stimulationstechniken, z. B. TENS bei 50 Patienten | |
| - | Denervationsverfahren und/oder augmentative Verfahren (z. B. Neurolyse, zentrale Stimulation) bei 20 Patienten | |
| - | spezifische Verfahren der manuellen Diagnostik und physikalischen Therapie bei 50 Patienten | |
| selbständig durchgeführter gebietsbezogener Einsatz schmerztherapeutischer Verfahren für Gebiete mit konservativ-interventionellen Weiterbildungsinhalten: | ||
| - | spezifische Pharmakotherapie bei 50 Patienten | |
| - | diagnostische und therapeutische Lokal- und Leitungsanästhesie bei 200 Patienten | |
| - | Stimulationstechniken, z. B. TENS bei 50 Patienten | |
| - | Plexus- und rückenmarksnahe Analgesien bei 50 Patienten | |
| - | Sympathikusblockaden bei 50 Patienten | |
| - | spezifische Verfahren der manuellen Diagnostik und physikalischen Therapie bei 50 Patienten | |
| Für die gebietsbezogene allgemeine Schmerztherapie sollten Ärzte, bei denen die Schmerztherapie nicht Teil ihrer Weiterbildung war, 240 Ausbildungsstunden nach den Richtlinien DGS/DGfA erfüllen. |